Kauçuk körükler; hareketli mekanik parçaları toz, su, yağ ve dış etkenlerden korumak amacıyla kullanılan esnek koruyucu elemanlardır. Yüksek esneklikleri ve dayanıklı yapıları sayesinde makine sistemlerinde, hidrolik uygulamalarda, otomotiv sektöründe ve çeşitli endüstriyel ekipmanlarda uzun ömürlü kullanım sağlamaktadır. Formül Kauçuk tarafından üretilen körükler, farklı ölçülerde ve müşteri taleplerine uygun özel tasarımlarla üretilebilmektedir.
Körükler; EPDM, NBR, Neopren (CR), Silikon ve diğer elastomer malzemeler kullanılarak uygulama şartlarına göre üretilebilmektedir. Teknik resim veya numune esas alınarak özel ölçülerde imalat yapılabilmektedir.
| No | Üst Delik Çapı | Alt Delik Çapı | Kanat Adedi | Üst Kanat Çapı | Alt Kanat Çapı | Körük Boyu | Toplam Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 33,5 | 2 | 29 | 37 | 8 | 34 |
| 2 | 34,5 | 37 | 2 | 53 | 53 | 13 | 27 |
| 3 | 31 | 31 | 2 | 60 | 60 | 18 | 37 |
| 4 | 15 | 62,5 | 2 | 67 | 71,5 | 18,5 | 60 |
| 5 | 11,5 | 64 | 2 | 61,5 | 61,5 | 24,5 | 45,5 |
| 6 | 18 | 32,5 | 10 | 41 | 52 | 78,5 | 107,5 |
| 7 | 23 | 64 | 4 | 69,5 | 72,5 | 49 | 79 |
| 8 | 20 | 35 | 9 | 63,5 | 63,5 | 60 | 85,5 |
| 9 | 29 | 75,5 | 7 | 75,5 | 75,5 | 68,5 | 83 |
| 10 | 25 | 30 | 15 | 46,5 | 46,5 | 140 | 175 |
| 11 | 35 | 35 | 25 | 58,5 | 58,5 | 188 | 205 |
| 12 | 19 | 53,5 | 3 | 77 | 77 | 60 | 105 |
| 13 | 27 | 81 | 2 | 76,5 | 88 | 45 | 92 |
| 14 | 28,5 | 53 | 4 | 92,5 | 92,5 | 55 | 82,5 |
| 15 | 28,5 | 54,5 | 4 | 93,5 | 94,5 | 73 | 97 |
| 16 | 65,5 | 65,5 | 4 | 90 | 90 | 59 | 101,5 |
| 17 | 40 | 40 | 5 | 83 | 91 | 112 | 165 |
| 18 | 58,5 | 58,5 | 17 | 73 | 73 | 175 | 203 |
| 19 | 55 | 55 | 16 | 87 | 87 | 230 | 275 |
| 20 | 63 | 63 | 17 | 93 | 93 | 245 | 290 |
| 21 | 126 | 127 | 3 | 167 | 167 | 75 | 115 |
| 22 | 225 | 225 | 4 | 285 | 285 | 215 | 235 |
| 23 | 170 | 168 | 7 | 172 | 172 | 125 | 205 |
| 24 | 98 | 98 | 1 | 110 | 110 | - | 150 |
| 25 | 158 | 158 | 1 | 170 | 170 | - | 150 |
| 26 | 258 | 258 | 1 | 270 | 270 | - | 150 |
| 27 | 308 | 308 | 1 | 320 | 320 | - | 150 |
Kauçuk körükler; hidrolik silindirler, pnömatik sistemler, otomotiv parçaları, makine ekipmanları, raylı sistemler, tarım makineleri, sanayi makineleri ve çeşitli hareketli mekanizmalarda koruma elemanı olarak kullanılmaktadır. Toz, su, yağ ve yabancı maddelerin sisteme girişini engelleyerek ekipmanların ömrünü uzatmaktadır.
Formül Kauçuk tarafından üretilen körükler, teknik resim veya numune baz alınarak özel ölçülerde üretilebilmektedir. Farklı çaplar, kanat sayıları, uzunluklar ve elastomer malzemeler kullanılarak uygulamaya özel çözümler sunulmaktadır. Yüksek kaliteli hammaddeler kullanılarak üretilen körükler, zorlu çalışma şartlarında uzun ömürlü performans sağlamaktadır.
EPDM, NBR, Silikon ve Neopren malzemelerden üretilebilen kauçuk körükler; yüksek esneklik, aşınma direnci ve çevresel etkilere karşı dayanıklılık özellikleri sayesinde birçok sektörde güvenilir çözümler sunmaktadır. Standart ve özel üretim körük ihtiyaçlarınız için Formül Kauçuk uzman ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.